Referencia : AC8393
Stock en almacén europeo Estimación de llegada 6 Días
€176.37 Inc. IVA
Marca | Modelo | Descripción | Año | País |
---|---|---|---|---|
MV Agusta | Brutale 910 R (Brembo Calipers) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2006 | Todas las regiones |
MV Agusta | Brutale 910 S (Nissin Calipers) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2005 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R ABS (ZX 1000 KBF) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2011 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R ABS (ZX 1000 KCF) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2012 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R ABS (ZX 1000 KDF) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2013 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R ABS (ZX 1000 KEF) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2014 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R (ZX 1000 D6F) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2006 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R (ZX 1000 E8F) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2008 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R (ZX 1000 E9F) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2009 | Todas las regiones |
Kawasaki | ZX 10R (ZX 1000 FAF) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2010 | Todas las regiones |
Brought to you by the latest in radical construction technology, Maxxis Supermaxx ST tyres feature:
When compared with Maxxis' long-standing Supermaxx tyres, Supermaxx ST tyres deliver:
Maxxis totalmente nuevo Supermaxx ST Sport Touring Tire El Supermaxx ST presenta un dibujo avanzado de la banda de rodadura con ranura en V con un diseño de ranura intensivo para expulsar el agua estancada del parche de contacto, manteniendo características de manejo constantes en condiciones variadas de la carretera húmeda o seca. En comparación con el Supermaxx de larga duración Maxxis, el área de contacto más grande de Supermaxx ST, carcasa más rígida y compuesto mejorado de la banda de rodadura ofrecen: 21% de aumento en el agarre de la comba 40% de aumento en la huella a 40 grados de ángulo de inclinación 15% de aumento en agarre en mojado 20% de aumento en el rendimiento de kilometraje