Referencia : AG2628
Stock en almacén europeo Estimación de llegada 6 Días
€138.78 Inc. IVA
Marca | Modelo | Descripción | Año | País |
---|---|---|---|---|
Honda | NV 600 CT Steed | Lithium Ion Battery By Electhium | 1996 | Todas las regiones |
Honda | CBR 600 FS1 Sport | Lithium Ion Battery By Electhium | 2001 | Todas las regiones |
Kawasaki | Ninja H2 (ZX 1000 XHF) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Todas las regiones |
Kawasaki | Ninja H2R (ZX 1000 PFF) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2015 | Todas las regiones |
Honda | CB 500 FAG | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Todas las regiones |
Honda | CB 500 FAH | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Todas las regiones |
MV Agusta | Brutale 800 RR | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Todas las regiones |
Yamaha | YZF-R6 R6 600 | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Todas las regiones |
MV Agusta | 800 Dragster RR | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Todas las regiones |
KTM | LC4-E 640 Supermoto | Lithium Ion Battery By Electhium | 2004 | Todas las regiones |
Libre de contaminación
Sin derrame
Alto poder de arranque
Mayor vida útil que las baterías de plomo ácido
L 150 mm An. 87 mm Al. 94 mm