Referencia : AC8367
No disponible Estimación de llegada 11 Días
€169.75 Inc. IVA
Marca | Modelo | Descripción | Año | País |
---|---|---|---|---|
Ducati | 996 Biposto | Tyre Rear - Maxxis ST | 2001 | Todas las regiones |
Ducati | 996 R | Tyre Rear - Maxxis ST | 2001 | Todas las regiones |
Ducati | 996 S | Tyre Rear - Maxxis ST | 2001 | Todas las regiones |
Ducati | 996 SPS | Tyre Rear - Maxxis ST | 2001 | Todas las regiones |
Ducati | 999S | Tyre Rear - Maxxis ST | 2003 | Todas las regiones |
Ducati | 999 | Tyre Rear - Maxxis ST | 2003 | Todas las regiones |
Ducati | 999 | Tyre Rear - Maxxis ST | 2005 | Todas las regiones |
Ducati | 916 Biposto | Tyre Rear - Maxxis ST | 1994 | Todas las regiones |
Ducati | 916 SPS | Tyre Rear - Maxxis ST | 1998 | Todas las regiones |
Ducati | 998S | Tyre Rear - Maxxis ST | 2001 | Todas las regiones |
Brought to you by the latest in radical construction technology, Maxxis Supermaxx ST tyres feature:
When compared with Maxxis' long-standing Supermaxx tyres, Supermaxx ST tyres deliver:
Maxxis totalmente nuevo Supermaxx ST Sport Touring Tire El Supermaxx ST presenta un dibujo avanzado de la banda de rodadura con ranura en V con un diseño de ranura intensivo para expulsar el agua estancada del parche de contacto, manteniendo características de manejo constantes en condiciones variadas de la carretera húmeda o seca. En comparación con el Supermaxx de larga duración Maxxis, el área de contacto más grande de Supermaxx ST, carcasa más rígida y compuesto mejorado de la banda de rodadura ofrecen: 21% de aumento en el agarre de la comba 40% de aumento en la huella a 40 grados de ángulo de inclinación 15% de aumento en agarre en mojado 20% de aumento en el rendimiento de kilometraje